<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rallentendo &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.imallen.com/blog/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imallen.com/blog</link>
	<description>Allen&#039;s Memories</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 05:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Firebug Lite for Google Chrome</title>
		<link>http://www.imallen.com/blog/2010/02/firebug-lite-for-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.imallen.com/blog/2010/02/firebug-lite-for-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imallen.com/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[做 Web 前端开发的必然用 (过) Firefox 的 Firebug 插件, WebKit 自带的 Developer Tools 固然很美也很好用. 但是还是 Firebug 更顺手, 这样一来统一了测试工具也能提高 Debug 的效率. 不过目前只是 Lite 版的测试版本, 功能较 Firefox 版少一些. 插件一多, 对 Chrome 也是越来越有爱了~ FlashBlock 有了, Firebug 有了, 对我来说只少一个 FlashGot 了~ Firebug Lite for Google Chrome 插件官网地址: https://chrome.google.com/extensions/detail/bmagokdooijbeehmkpknfglimnifench]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做 Web 前端开发的必然用 (过) Firefox 的 Firebug 插件, WebKit 自带的 Developer Tools 固然很美也很好用. 但是还是 Firebug 更顺手, 这样一来统一了测试工具也能提高 Debug 的效率.</p>
<p>不过目前只是 Lite 版的测试版本, 功能较 Firefox 版少一些.</p>
<p>插件一多, 对 Chrome 也是越来越有爱了~ FlashBlock 有了, Firebug 有了, 对我来说只少一个 FlashGot 了~</p>
<p>Firebug Lite for Google Chrome 插件官网地址:<br />
<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/bmagokdooijbeehmkpknfglimnifench">https://chrome.google.com/extensions/detail/bmagokdooijbeehmkpknfglimnifench</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imallen.com/blog/2010/02/firebug-lite-for-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>作品留档 &#8211; 上海诚鑫科技印务有限公司</title>
		<link>http://www.imallen.com/blog/2009/09/web-design-5151print/</link>
		<comments>http://www.imallen.com/blog/2009/09/web-design-5151print/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[网页]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imallen.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[项目名称: 上海诚鑫科技印务有限公司网站 语言平台: HTML (纯静态) 网站地址: http://www.5151print.com 开发说明: 08 年暑假 Kenmars 地方搞来的单子, 时间比较短, 资金比较少, 项目也比较简单. 我出的 PSD 和 HTML, 纯练手. 正式上线时有所改动. Kenmars 在首页给 Logo 加的 Flash 效果也很有灵气. 截图 [nggallery id=5]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imallen.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/works-5151print.jpg" alt="上海诚鑫科技印务有限公司" title="上海诚鑫科技印务有限公司" width="640" height="80" class="alignnone size-full wp-image-162" /></p>
<p><strong>项目名称: </strong>上海诚鑫科技印务有限公司网站</p>
<p><strong>语言平台: </strong>HTML (纯静态)</p>
<p><strong>网站地址: </strong><a href="http://www.5151print.com">http://www.5151print.com</a></p>
<p><strong>开发说明: </strong>08 年暑假 Kenmars 地方搞来的单子, 时间比较短, 资金比较少, 项目也比较简单. 我出的 PSD 和 HTML, 纯练手. 正式上线时有所改动. Kenmars 在首页给 Logo 加的 Flash 效果也很有灵气.</p>
<p>截图</p>
<p>[nggallery id=5]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imallen.com/blog/2009/09/web-design-5151print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瑟米莱伯公司网站完工</title>
		<link>http://www.imallen.com/blog/2009/08/semilab-official-site-finished/</link>
		<comments>http://www.imallen.com/blog/2009/08/semilab-official-site-finished/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[网站开发]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imallen.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[项目名称: 瑟米莱伯贸易有限公司网站 语言平台: PHP + MySQL 网站地址: http://semilab.vicp.net (临时, 待顶级域名转入) 开发说明: 项目时间较短, 因此选择了比较快捷的开发方式. 导致最终成品的质量也有所降低. 开发中对于功能的需求出现过误解产生了一定量的返工, 所以开发前的沟通和策划还是非常重要的. 开发过程中也有很多收获, 想办法解决了一些小问题, 比如文件下载的重命名等等, 想必在以后也会用的到. 下面是一些截图 [nggallery id=4]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="瑟米莱伯贸易有限公司" src="http://www.imallen.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/works-semilab.jpg" alt="瑟米莱伯贸易有限公司" width="640" height="80" /></p>
<p><strong>项目名称: </strong>瑟米莱伯贸易有限公司网站</p>
<p><strong>语言平台: </strong>PHP + MySQL</p>
<p><strong>网站地址: </strong><a href="http://semilab.vicp.net">http://semilab.vicp.net</a> (临时, 待顶级域名转入)</p>
<p><strong>开发说明: </strong>项目时间较短, 因此选择了比较快捷的开发方式. 导致最终成品的质量也有所降低. 开发中对于功能的需求出现过误解产生了一定量的返工, 所以开发前的沟通和策划还是非常重要的. 开发过程中也有很多收获, 想办法解决了一些小问题, 比如文件下载的重命名等等, 想必在以后也会用的到.</p>
<p>下面是一些截图</p>
<p>[nggallery id=4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imallen.com/blog/2009/08/semilab-official-site-finished/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

